電涌保護,包括保護性連接器和基座元件,內置狀態(tài)指示燈,用于帶公共參考電位的兩條信號線纜,例如數字IN/OUT。
環(huán)境溫度(運行) | -40 °C ... 85 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許濕度(運行) | 5 % ... 95 % |
海拔 | ≤ 4000 m (平均海拔(標準海拔零點以上)) |
保護等級 | IP20 |
外殼材料 | PBT |
---|---|
阻燃等級,符合UL 94 | V-0 |
顏色 | 交通灰A RAL 7042 |
淺灰色RAL 7035 | |
安裝類型 | DIN導軌: TH 35 - 7.5 mm |
類型 | DIN導軌模塊,分體式,可分離 |
動作方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
IEC 類別 | C1 |
---|---|
C2 | |
C3 | |
D1 | |
額定電壓 UN | 24 V DC |
最大持續(xù)工作電壓UC | 30 V DC |
21 V AC | |
額定電流 | 600 mA (56 °C) |
UC時,有效工作電流IC | ≤ 5 µA |
殘流IPE | ≤ 10 µA |
標稱放電電流In (8/20) µs(線芯-地) | 5 kA |
脈沖放電電流Iimp (10/350) µs(線芯-地) | 0.5 kA |
總放電電流Itotal (8/20) µs | 10 kA |
電壓保護水平Up(線芯-地) | ≤ 140 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 190 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 45 V (C3 - 25 A) | |
≤ 50 V (C3 - 100 A) | |
電壓防護等級Up靜態(tài)(線芯-接地) | ≤ 55 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 120 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
響應時間tA(線芯-地) | ≤ 1 ns |
輸入衰減aE,非對稱 | 典型值 0.3 dB (≤ 270 kHz/150 Ω) |
截止頻率fg(3dB),非對稱。 (PE)在150 Ω 系統(tǒng)中 | 典型值 960 kHz |
電容(線芯-地) | 典型值 2.2 nF |
每條路徑的電阻 | 1.65 Ω ±20 % |
電涌保護故障報警 | 帶可視狀態(tài)指示窗口 |
需要的最大備用保險絲 | 630 mA (FF) |
電涌電流電阻(導線-接地) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 500 A | |
脈沖復位時間(導線-接地) | ≤ 300 ms |